CTP производит и продает комлекты картриджей для мобильной версии лопастного насоса. Такие насосы рассчитаны на более высокую скорость (2700 об/мин) и давление (3000 фунтов на квадратный дюйм / 210 бар), нежели промышленные насосы. СТР производит и продает разнообразные вариации патронов для соотвествия требованиям вашего оборудования.
| Каталожный номер | Серия VQ | GPM |
| 1U2664 | 20 | 8 |
| 1U2665 | 20 | 14 |
| 3G2719 | 20 | 9 |
| 3G2720 | 20 | 11 |
| 3G2722 | 20 | 5 |
| 3G2749 | 20 | 8 |
| 3G2751 | 20 | 11 |
| 3G7658 | 20 | 14 |
| 3G7659 | 20 | 12 |
| 4T3196 | 20 | 12 |
| 9T4038t | 20 | 8 |
| 1555091 | 25 | 17 |
| 1U2652 | 25 | 19 |
| 1U2666 | 25 | 17 |
| 1U2668 | 25 | 21 |
| 1U3519 | 25 | 12 |
| 1U3952 | 25 | 14 |
| 3G2195 | 25 | 17 |
| 3G2196 | 25 | 19 |
| 3G2200 | 25 | 14 |
| 3G2717 | 25 | 12 |
| 3G2718 | 25 | 19 |
| 3G2752 | 25 | 21 |
| 3G7652 | 25 | 19 |
| 3G7653 | 25 | 14 |
| 3G7654 | 25 | 17 |
| 3G7655 | 25 | 21 |
| 3G7662 | 25 | 21 |
| 3G7663 | 25 | 17 |
| 4T0417t | 25 | 21 |
| 4T2626t | 25 | 21 |
| 9J7891 | 25 | 14 |
| 9T1697 | 26 | 16 |
| 6E2396 | 32 | 35 |
| 1U2667 | 35 | 30 |
| 1U2669 | 35 | 38 |
| 1U3953 | 35 | 38 |
| 3G1266 | 35 | 30 |
| 3G1267 | 35 | 25 |
| 3G2834 | 35 | 25 |
| 3G2835 | 35 | 30 |
| 3G2837 | 35 | 35 |
| 3G7651 | 35 | 35 |
| 3G7664 | 35 | 38 |
| 3G7665 | 35 | 35 |
| 3G7666 | 35 | 38 |
| 4T1893 | 35 | 35 |
| 4T6869 | 35 | 25 |
| 6E4258 | 35 | 25 |
| 9T2200 | 35 | 30 |
| 1364815 | 45 | 57 |
| 1U0532 | 45 | 57 |
| 1U2670 | 45 | 47 |
| 1U2671 | 45 | 60 |
| 3G2234 | 45 | 60 |
| 3G2236 | 45 | 42 |
| 3G2238 | 45 | 42 |
| 3G7656 | 45 | 50 |
| 3G7657 | 45 | 57 |
| 3G7660 | 45 | 50 |
| 3G7661 | 45 | 45 |
| 3G7667 | 45 | 57 |
| 4T0416t | 45 | 50 |
| 4T0422t | 45 | 50 |
| 9T5336t | 45 | 50 |
| 6E2387t | n/a | 50 |

