Гусеничная цепь – это одна из деталей спецтехники с хорошей проходимостью. Предназначается для снижения давления на поверхность, что повышает проходимость техники. Гусеничные цепи в сборе устанавливаются на экскаваторы, погрузчики, бульдозеры. Существует множество видов гусениц, которые классифицируются по материалу изготовления, типу шарнира и его смазки.
Цепи гусеничные в сборе
Каталожный номер | Длина | Модель | Серийный | Звено цепи левостороннее | Звено цепи правостороннее | Втулка | Палец | Замыкающее звено левостороннее | Замыкающее звено правостороннее |
1061634 | 47 | D6N, D6M, D5H | PBA, PER, 9ZM | 1061626 | 1061625 | 1061618 | 1790126 | 1061628 | 1061627 |
1080954 | 44 | D4H, 651N, D5N, 561M | 7PK143, AKD1 | 1080948 | 1080947 | 1080944 | 1080943 | 1080950 | 1080949 |
1102976 | 40 | D6N,D6K, D6K2, D6M | PER1 | 1061626 | 1061625 | 1061618 | 1790126 | 1061628 | 1061627 |
1156301 | 40 | D7E, D7R | TAN1-1199,ACS1 | 6I9240 | 6I9239 | 1154924 | 1154923 | 6I-9242 | 6I-9241 |
1543657 | 40 | D4E | 2DJ1400 | 9K6628 | 9K6629 | 7T4628 | 1543664 | 1V4604 | 1V4603 |
1543672 | 39 | D5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1543676 | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1764870 | 43 | 312D2, 314E, 312E, 311D, 313D2 | RXZ1 | 4I7476 | 4I7475 | 1624304 | 1624305 | 4I7478 | 4I7477 |
2019116 | 45 | 323D, 329D2, 329D, 320C, 325D | SED1 | 6Y1608 | 6Y1607 | 3211462 | 6Y0851 | 1151854 | 1151853 |
2019118 | 45 | 336D, 336D2, 312D, 330D, 330C | PGW1 | 6Y2590 | 6Y2589 | 3211463 | 6Y2751 | 1187303 | 1187302 |
2019119 | 49 | 336D, 336D2, 330D, 330C | WRK1 | 6Y2590 | 6Y2589 | 3211463 | 6Y2751 | 1187303 | 1187302 |
2131932 | 48 | 325C, 324D, 322C, 325B | S2C1 | 6Y1608 | 6Y1607 | 3211462 | 6Y0851 | N/A | N/A |
2279976 | 39 | D56 XL | FDH1 | 6Y9262 | 6Y9261 | 2243959 | 1607816 | 6Y9264 | 6Y9263 |
2279976 | 39 | D5C,LPG | 9DL1 | 6Y9262 | 6Y9261 | 9G8588 | 1607816 | 6Y-9264 | 6Y-9263 |
3P1088 | 36 | D6D, 955L, D6C | 10K,26K, 24U, 74W | 3P1113 | 3P1112 | 4M5991 | 4M5989 | 3P1115 | 3P1114 |
3P1120 | 39 | D6D | 2MJ2654 | 3P1113 | 3P1112 | 3P1109 | 3P1108 | 3P1115 | 3P1114 |
3P1120 | 39 | D6E, D6G | 8FJ1 | 3P1113 | 3P1112 | 3P1109 | 3P1108 | 6Y6744 | 6Y6743 |
3P5757 | 39 | D5B, 951C, D5, 561D, | 21Y558 | 3P7154 | 3P7153 | 5S0710 | 6B5502 | 3P3044 | 3P3043 |
3P5762 | 46 | D5B, D5 | 49X | 3P7154 | 3P7153 | 5S0710 | 6B5502 | 3P3044 | 3P3043 |
3P5927 | 41 | D6D, D6C | 10K, 26K, 23U, 75W | 3P1113 | 3P1112 | 4M5991 | 4M5989 | 3P1115 | 3P1114 |
3012287 | 52 | 349D2, 349F, 568, 345C, 349D | TAH1 | 3059364 | 3059363 | 2273029 | 8E4272 | N/A | N/A |
3238757 | 39 | D3C | 51H, 81H, 21J, 62J | 3P7154 | 3P7153 | 5S0710 | 6B5502 | 3P3044 | 3P3043 |
6I9668 | 39 | D6R | GMT1 | 8E7406 | 8E7405 | 8E7222 | 1607820 | 8E7408 | 8E7407 |
6I9668 | 39 | D6H, D6R | AFM1 | 3788242 | 3788241 | 8E7222 | 1607820 | 8E7408 | 8E7407 |
6I9670 | 40 | D6R, D6H | 9MN1 | 8E7406 | 8E7405 | 8E7222 | 1607820 | 8E7408 | 8E7407 |
6I9671 | 41 | D6T | CG81,DTD1 | 8E7406 | 8E7405 | 8E7222 | 1607820 | 8E7408 | 8E7407 |
6I9671 | 41 | D6R, D6T, 527, D6H | AAX1 | 3788242 | 3788241 | 8E7222 | 1607820 | 8E7408 | 8E7407 |
6Y1139 | D7H | 80Z4000 | 9G2418 | 9G2417 | 6Y2353 | 9P2251 | 9G2420 | 9G2419 | |
6Y1139 | 43 | D7H | 5WB1,80Z1,3XG5500 | 9G2418 | 9G2417 | 6Y2353 | 1992794 | 9G2420 |
Звенья цепи
Каталожный номер | Номер звеньев | Применение |
7T2212 | MASTER LINK | 578, D8N |
6G1602 | LINK | 16H |
8E8585 | MASTER LINK | 320, 318BL/LN |
8E8586 | MASTER LINK | 320, 318BL/LN |
9W3137 | LINK RH | 320C, 322C |
9W3138 | LINK LH | 320L |
3P7154 | LINK LH | D5B |
7T2276 | LINK LH | D9N |
Другие элементы
Каталожный номер | Номер звеньев | Применение |
1903524 | MASTER BUSHING | 320 |
1903523 | BUSHING | 320 |
6Y8186 | TRACK PIN | 320 |
Другие элементы
Каталожный номер | Номер звеньев | Применение |
1903524 | MASTER BUSHING | 320 |
1903523 | BUSHING | 320 |
6Y8186 | TRACK PIN | 320 |
Другие цепи в сборе
Каталожный номер | Длина | Модель | Серийный | Звено цепи левостороннее | Звено цепи правостороннее | Втулка | Палец | Замыкающее звено левостороннее | Замыкающее звено правостороннее |
1959343 | 47 | 322 | DFP | 9W3138 | 9W3137 | 1903523 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
6Y0854 | 48 | 325 | 6RM, 8YK, 9SG | 6Y1608 | 6Y1607 | 1790693 | 6Y0850 | N/A | N/A |
1941608 | 49 | 319D, 320E, 323D, 323D2, 318C | BZH | 9W3138 | 9W3137 | 1903523 | 6Y8186 | 8E3586 | 8E8585 |
1941609 | 45 | 320/B/C/D,321C/D | 2AS | 9W3138 | 9W3137 | 1171372 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1941609 | 45 | 320B, 318B, 315B, 317B | SXE/AWS | 9W3138 | 9W3137 | 1903524 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1941609 | 45 | 320B, 318B, 315B, 317B | 2AS | 9W3138 | 9W3137 | 1171371 | 1883064 | 8E8586 | 8E8585 |
1941608 | 49 | 320B/C, 315C, 317C | ANB | 9W3138 | 9W3137 | 1171372 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1941609 | 45 | 320C, 318B, 317B | AMC | 9W3138 | 9W3137 | 1590950 | 8E8587 | 8E8586 | 8E8585 |
1941609 | 45 | 320C, 318B, 317B | N/A | 9W3138 | 9W3137 | 1590950 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1959343 | 47 | 322/B | 8MR | 9W3138 | 9W3137 | 1171372 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1959344 | 51 | 322B, 330 | 1ZS | 9W3138 | 9W3137 | 1171372 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
2131933 | 45 | 323E,329D/D2/E | SHJ | 6Y1608 | 6Y1607 | 3211462 | 6Y0851 | N/A | N/A |
1959344 | 51 | 326D2, 326D, 324D, 345D, 322C | N/A | 9W3138 | 9W3137 | 1903523 | 6Y8186 | 8E8586 | 8E8585 |
1V7077 | 41 | 955L | 64J | 3P7154 | 3P7153 | 5S0710 | 6B5502 | 3P3044 | 3P3043 |
6Y1713 | 39 | D3B | N/A | 6Y0936 | 6Y0935 | 6Y1717 | 6B5278 | 6Y0938 | 6Y0937 |
6Y1711 | 36 | D3B,D3 | N/A | 6Y0936 | 6Y0935 | 6Y1717 | 6B5278 | 6Y0938 | 6Y0937 |
1V4599 | 36 | D4E | 2DJ | 9K6628 | 9K6629 | 7T4628 | 1543664 | 1V4604 | 1V4603 |
1V7072 | 36 | D4E | 2DJ | 9K6628 | 9K6629 | 9K4061 | 9K4060 | 1V4604 | 1V4603 |
1080955 | 41 | D4H, D5N/M | 8PJ | 1080948 | 1080947 | 1080944 | 1080943 | 1080950 | 1080949 |
6Y5412 | 37 | D5H | 8RC | 6Y9268 | 6Y9267 | 6Y0929 | 1607818 | 8E0886 | 8E0885 |
6Y5414 | 46 | D5H | 1DD | 6Y9268 | 6Y9267 | 6Y0929 | 1607818 | 8E0886 | 8E0885 |
1080955 | 41 | D5M | AGG | 1651747 | 1651746 | 1651767 | 1528075 | 1080950 | 1080949 |
3P1118 | 36 | D6D, 955L, D6C | N/A | 3P1113 | 3P1112 | 3P1109 | 3P1108 | 6Y6744 | 6Y6743 |
1061636 | 46 | D6N, D6M, D5H | ALR | 1061626 | 1061625 | 1061618 | 1790126 | 1061628 | 1061627 |
3P0958 | 39 | D7E, D7F, D7G | N/A | 8S2590 | 8S2589 | 1M3669 | 8E4272 | 2P9654 | 2P9653 |
2392230 | 38 | D7G, D7F | 65V, 7MB | 8S2590 | 8S2589 | 3P0621 | 3P0622 | 2P9654 | 2P9653 |
2392230 | 38 | D7G2 | C7G | 2330386 | 2330385 | 2373790 | 1992794 | 2554792 | 2554791 |
3P0955 | 38 | D7G2, D7F, 572G, 571G | C7G | 8S2590 | 8S2589 | 1M3669 | 8E4272 | 2P9654 | 2P9653 |
1156303 | 41 | D7R | EN1 | 6I9240 | 6I9239 | 1154924 | 1154923 | 6I9244 | 6I9241 |
По материалу изготовления гусеничные цепи бывают:
- металлические – самый надежный вид гусениц, но они издают высоких шум при движении;
- резиновые – отличаются низким шумом и хорошей износостойкостью, но предпочтительны для легкой техники;
- резино-металлические – оптимальный вариант, хорошо помогают преодолевать бездорожье.
Кроме того, гусеничные цепи бывают с параллельными и последовательными шарнирами. А также шарнирами, которые имеют разные системы смазки: игольчато-подшипниковые, сухие, закрытые, резинометаллические.
Разные виды гусениц предназначаются для определенной техники:
- На тракторы;
- На бульдозеры;
- На экскаваторы;
- Существуют более редкие изделия, которые используются для повышения проходимости болотоходной техники.
Почему купить гусеничную цепь у нас выгодно?
Одним из основных элементов для машин повышенной проходимости являются гусеничные цепи. За счёт специфики использования к ним предъявляются достаточно серьёзные требования, которые, к сожалению, далеко не всегда соблюдаются некоторыми недобросовестными производителями. Мы же осознаём необходимость поставки лишь качественных запчастей для спецтехники, поэтому сотрудничаем только с проверенными компаниями – это положительно сказывается на качестве всей представленной продукции и, как следствие, обеспечивает нам положительную репутацию.
А также с этим смотрят:
Наши сертификаты
Сроки доставки по направлениям
Вид доставки | Запчасти из США | Запчасти из Европы | Запчасти из Японии | Запчасти из Кореи |
МОРЕ | от 1,5 месяцев. |
от 7 до 10 рабочих дней. |
от 10 до 15 рабочих дней. |
от 10 до 15 рабочих дней. |
АВИА | от 10 рабочих дней. |
от 15 до 20 рабочих дней. |
от 30 до 40 рабочих дней. |
от 30 до 40 рабочих дней. |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел. +7 (812) 953-90-05
мы подберем вариант доставки, который вас устроит!