Главная » Ремкомплекты гидроцилиндров
Ремкомплекты гидроцилиндров
| № комплекта уплотнений | Модель техники | Применение | Внутренний диаметр (дюйм) | Диам. стержня (дюйм) |
| 1864327 | 416/B/C, 426, 428B/C, 438B/C | Bucket/Boom | 03.05.2016 | 02.05.2016 |
| 1864406 | 426 | Boom | 03.05.2016 | 2.125 |
| 1939270 | 428C, | Bucket | 4 | 2.75 |
| 1945603 | 426B, | Bucket | 3.75 | 2.75 |
| 2275347 | 426B, | Boom | 5 | 02.05.2016 |
| 2275350 | 446 | Extendable Stick | 3 | 1.75 |
| 2281776 | 436C, | Stick | 5.25 | 3 |
| 2281778 | 416/B/C, 426/B/C, 428/B, 436/B/C, 438/B | Tilt/Boom/Lift | 03.05.2016 | 2 |
| 2310898 | 416B/C, 428B/C, 438B/C | Stick | 04.05.2016 | 02.05.2016 |
| 2339205 | 436C, | Tilt | 4 | 2 |
| 2342595 | 428B, | Stabilizer | 2.75 | 1.75 |
| 2350354 | 416/E | Bucket/Stick | 3 | 01.05.2016 |
| 2350969 | 436C, | Lift | 3.75 | 2.25 |
| 2350970 | 436C, | Boom | 5.25 | 2.875 |
| 2384462 | 416C, | Tilt | 3 | 2 |
| 2402482 | 416C, | Steering, Stabilizer | 2.75 | 1.75 |
| 2405500 | 416C, | Steering | 02.05.2016 | 1.75 |
| 2408525 | 416 | Bucket, Boom, Stick | 3.25 | 2 |
| 2409538 | 416B/C, 426B/C, 428B/C, 436B/C, 438B/C | Swing. Sideshift | 4 | 2 |
| 2418924 | 416B, | Boom | 04.05.2016 | 2.375 |
| 2422538 | 416 | Stick | 4.25 | 02.05.2016 |
| 2430384 | 426B, | Boom | 5 | 02.05.2016 |
| 2435798 | 416B, | Stick | 04.05.2016 | 02.05.2016 |
| 2440958 | 426B, | Stick | 5 | 2.75 |
| 2465925 | 416 | Steering | 3 | 1.875 |
| 2465926 | 416/B/C, 426/B, 428/B/C, 436/B, 438/B/C | Lift, Load, Tilt | 3.25 | 1.875 |
| 2465927 | 416 | Steering | 3 | 1.875 |
| 2465929 | 416 | Stabilizer, Stick, Swing | 4 | 2.125 |
Продолжая пользоваться сайтом и нажимая кнопку «СОГЛАСЕН»
Вы даете согласие на обработку файлов Cookies и использование Яндекс.Метрики»